HP-Graphitelektrode für Gießereien
Als leitfähige Elektrode können Graphitelektroden nicht nur in Lichtbogenöfen zur Stahlherstellung und in Raffinationsöfen verwendet werden, sondern auch in industriellen Siliziumöfen, Öfen für gelben Phosphor, Korundöfen und weiteren Arten von Gießereien.
HP-Graphitelektrode Spezifikation
Wir können Produkte entsprechend den tatsächlichen Betriebsparametern des Kunden anpassen.
Artikel | Einheit | RP | PS | UHP | ||||
Gleich oder kleiner als∅400 | Größer als oder gleich wie∅450 | Gleich oder kleiner als∅400 | Größer als oder gleich wie∅450 | Gleich oder kleiner als∅400 | Größer als oder gleich wie∅450 | |||
Elektrischer Widerstand | Elektrode | μΩ*m | Gleich oder kleiner als8.5 | Gleich oder kleiner als9.0 | Gleich oder kleiner als6.0 | Gleich oder kleiner als6.5 | Gleich oder kleiner als5.0 | Gleich oder kleiner als5.5 |
Nippel | Gleich oder kleiner als6.5 | Gleich oder kleiner als6.5 | Gleich oder kleiner als5.5 | Gleich oder kleiner als5.5 | Gleich oder kleiner als4.5 | Gleich oder kleiner als4.5 | ||
Querfestigkeit | Elektrode | Mpa | Größer als oder gleich wie8.0 | Größer als oder gleich wie7.0 | Größer als oder gleich wie10.5 | Größer als oder gleich wie10.5 | Größer als oder gleich wie15.0 | Größer als oder gleich wie15.0 |
Nippel | Größer als oder gleich wie16.0 | Größer als oder gleich wie16.0 | Größer als oder gleich wie20.0 | Größer als oder gleich wie20.0 | Größer als oder gleich wie22.0 | Größer als oder gleich wie22.0 | ||
Jung's-Modul | Elektrode | Notendurchschnitt | Gleich oder kleiner als9.3 | Gleich oder kleiner als12.0 | Gleich oder kleiner als14.0 | |||
Nippel | Gleich oder kleiner als14.0 | Gleich oder kleiner als16.0 | Gleich oder kleiner als18.0 | |||||
Schüttdichte | Elektrode | g/cm3 | Größer als oder gleich wie1.54 | Größer als oder gleich wie1.65 | Größer als oder gleich wie1.68 | |||
Nippel | Größer als oder gleich wie1.69 | Größer als oder gleich wie1.73 | Größer als oder gleich wie1.76 | |||||
Wärmeausdehnungskoeffizient (100Grad﹣600Grad) | Elektrode | 100-6/Grad | Gleich oder kleiner als2.5 | Gleich oder kleiner als2.0 | Gleich oder kleiner als1.5 | |||
Nippel | Gleich oder kleiner als2.0 | Gleich oder kleiner als1.6 | Gleich oder kleiner als1.2 | |||||
Asche | % | Gleich oder kleiner als0.3 | Gleich oder kleiner als0.2 | Gleich oder kleiner als0.2 | ||||
HP Graphitelektrode EmpfohlenAnziehenDrehmoment
| Elektrodendurchmesser mm | Drehmoment |
300 | 900 |
350 | 1300 |
400 | 1550 |
450 | 1850 |
500 | 2400 |
550 | 2750 |
600 | 3800 |
650 | 4300 |
700 | 5200 |
750 | 6800 |
HP-Graphitelektrode Bearbeitungsmaß vonElektrodeund Brustwarze
| EINHEIT (mm) | |||||||
Anwendungsbereich | Nenndurchmesser | Nippel | Mittlerer Durchmesser | Steckdose | Tonhöhe | ||
Großer Durchmesser | Länge | Kleiner Durchmesser | Tiefe | ||||
300 | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | ||
HP | 350 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
400 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
300 | 177.80 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
350 | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
400 | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
450 | 241.3 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
450 | 241.3 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
500 | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.6 | ||
500 | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 26.56 | 234.6 | ||
550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
600 | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 317.5 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 | ||
750 | 406.40 | 584.60 | 403.24 | 400.08 | 260.00 | ||
750 | 406.40 | 609.80 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
800 | 431.80 | 635.00 | 428.64 | 425.48 | 323.50 | ||
Bewerbung für Gießerei
Xinhui Carbon High Power (HP)-Graphitelektroden werden häufig in verschiedenen Gießereien wie DC/AC-Hochleistungslichtbogenöfen, Pfannenöfen zum Schmelzen verschiedener legierter Stähle usw. eingesetzt.


FAQ
1. Ist Ihr Unternehmen ein Handels- oder Herstellerunternehmen?
Wir produzieren seit 2004
2. Mindestbestellmenge
Für die Probebestellung akzeptieren wir 20 MT
3. Zahlungsposten
30 % Anzahlung, Restbetrag gegen B/L-Kopie
4. Wie lange dauert es nach dem Kauf, bis wir das Produkt erhalten?
Abhängig von Spezifikation und Menge. Die meisten Standardgrößen haben wir auf Lager und können 3-5 Tage versenden. Bei einigen anderen Modellen dauert die Lieferung etwa 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Beliebte label: HP-Graphitelektrode für Gießereien, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Angebot, niedriger Preis, auf Lager, hergestellt in China, Wärmebehandlung Ofengraphitelektrode, Batterieherstellung Graphitelektrode, Stabile Graphitelektrode, Graphitelektrode zur Abschirmung, Eisen -Metall -Schmelz -Graphitelektrode, Graphitelektrode zum Filterung
You Might Also Like
Anfrage senden










