UHP-Graphitelektrode für Titanstahl
Der größte Abnehmer von Graphitelektroden sind Stahlwerke mit Elektroöfen. Graphitelektroden, die bei der Stahlherstellung verwendet werden, machen 70 % der gesamten Graphitelektrodenproduktion aus. Graphitelektroden werden verwendet, um elektrischen Strom in Elektroöfen zu leiten. Zwischen den Elektrodenenden und den geladenen Materialien entstehende Lichtbögen können große Wärmemengen für das Schmelzen bei hohen Temperaturen freisetzen.
Physikalische und chemische Eigenschaften von UHP-Graphitelektroden und -nippeln
Artikel | Einheit | Nenndurchmesser (mm) | ||||
UHP-Graphitelektrode | ||||||
350-500 | 550-750 | |||||
Garantiert | Typisch | Garantiert | Typisch | |||
lSR Kleiner oder gleich | E | UΩ*m | 6.3 | 5.0-6.0 | 5.8 | 4.8-5.5 |
N | 5.3 | 3.8-4.5 | 4.3 | 3.5-4.1 | ||
Biegefestigkeit | E | MPA | 10.5 | 11.0-13.0 | 10.0 | 10.0-13.0 |
N | 20.0 | 20.0-25.0 | 23.0 | 24.0-30.0 | ||
Elastizitätsmodul Kleiner oder gleich | E | Notendurchschnitt | 14 | 8.0-12.0 | 14.0 | 7.0-10.0 |
N | 20.0 | 12.0-16.0 | 22.0 | 16.0-21.0 | ||
Schüttdichte Größer oder gleich | E | G/CM3 | 1.66 | 1.68-1.73 | 1.68 | 1.69-1.73 |
N | 1.75 | 1.76-1.82 | 1.78 | 1.79-1.84 | ||
WAK (100 Grad -600 Grad) | E | 10-6/ Grad | 1.5 | 1.3-1.5 | 1.5 | 1.3-1.5 |
N | 1.4 | 1.0-1.3 | 1.3 | 1.0-1.3 | ||
ASH Kleiner oder gleich | % | 0.5 | 0.2-0.4 | 0.5 | 0.2-0.4 | |
Merkmale
♦ Gute elektrische Leitfähigkeit
♦ Gute Wärmeleitfähigkeit
♦ Hohe Oxidationsbeständigkeit
♦ Gute stabile Thermoschock
♦ Präzise Bearbeitungsgenauigkeit
♦ Hohe Antioxidationsfähigkeit
Schnitt und Draufsicht eines Elektrolichtbogenofens aus Titanstahl

Hinweis zur Installation und Verwendung der UHP-Graphitelektrode im Titanstahlwerk


Beliebte label: UHP-Graphitelektrode für Titanstahl, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Angebot, niedriger Preis, auf Lager, hergestellt in China, Graphitelektrode für die verantwortungsvolle Herstellung, Stabile Leistungsgrafitelektrode, Graphitelektrode für schwere Industrie, Graphitelektrode für die ethische Beschaffung, Graphitelektrode für Synergie, Graphitelektrode für die Gummiproduktion
You Might Also Like
Anfrage senden










